課程編號
|
科目
|
學分
|
授課教師
|
備註
|
631 M0010
|
碩士論文
|
0
|
指導教授
|
在學最後一學期必修,不計入額定之32學分內
|
631 M0030
|
專題討論
|
1, 1
|
所長
|
必修四學期,共計4學分。
|
631 M0040
|
專題研究
|
2, 2
|
指導教授
|
在學期間每學期必修,但僅計8學分。
|
631 M5201
|
生機特論上
|
1,-
|
所長
|
碩一上必修。
|
631 M5202
|
生機特論下
|
-,1
|
所長
|
碩一下必修。
|
碩士班選修應修本所課程共九學分,其中至少含核心課程三學分。若已於前一個學位時期修畢規定之核心課程,且成績達70分以上者,得抵修規定的課程。 |
課程編號
|
科目
|
學分
|
授課教師
|
備註
|
631M2500
|
高等機械設計
|
3
|
廖國基等
|
機械與系統
|
631M1300
|
系統工程
|
3
|
方煒
|
機械與系統
|
631M1500
|
自動化系統設計
|
3
|
周瑞仁
|
量測與控制
|
631M3130
|
信號處理
|
3
|
顏炳郎
|
量測與控制
|
631M7800
|
生物材料學
|
3
|
陳世銘等
|
材料與程序
|
631M7660
|
生物產業單元操作
|
3
|
李允中
|
材料與程序
|
課號 | 課程識別碼 | 學分 | 課程名稱 |
授課 教師 |
BME4670 | 631 U5720 | 1 | 生物微機電技術與實務(密集課程) | 盧彥文 |
BME5101 | 631 U0510 | 3 | 車輛工程 | 葉仲基 |
BME5113 | 631 U7860 | 3 | 生物系統模擬與分析 | 林達德 |
BME5117 | 631 U8300 | 3 | 環控農業工程學 | 方 煒 |
BME5118 | 631 U9400 | 3 | 電化學系統工程 | 陳洵毅 |
BME5119 | 631 U1810 | 3 | 計算熱流工程 | 黃振康 |
BME5120 | 631 U1580 | 3 | 機器學習應用概論 | 郭彥甫 |
BME5121 | 631 U1590 | 3 | 機器人專題 | 郭彥甫 |
BME5123 | 631 U5400 | 3 | 生物產業機械 | 葉仲基 |
BME5124 | 631 U5500 | 3 | 動力機械 | 葉仲基 |
BME5914 | 631 M9470 | 3 | 微奈米系統設計 | 盧彥文 |
BME7050 | 631 M1300 | 3 | 系統工程 | 方 煒 |
BME7107 | 631 M9000 | 3 | 養殖工程 | 朱元南 |
BME8406 | 631 D2800 | 3 | 太陽能發電系統與工程特論 | 江昭皚 |
課號 | 課程識別碼 | 學分 | 課程名稱 |
授課 教師 |
BME5010 | 631 U1260 | 3 | 資料結構與演算法實務 | 陳倩瑜 |
BME5416 | 631 U9440 | 3 | 醫療器材設計概念 | 鄭宗記 |
BME5421 | 631 U9490 | 2 | 電化學與生醫應用 | 陳力騏 |
BME5422 | 631 U3330 | 3 | 生物系統量測 | 鄭宗記 |
BME5423 | 631 U3340 | 3 | 生物分子感測原理與應用 | 陳林祈 |
BME5424 | 631 U1530 | 3 | 數位控制系統 | 顏炳郎 |
BME5717 | 631 U1550 | 3 | 機器人動力與控制 | 顏炳郎 |
BME7051 | 631 M1500 | 3 | 自動化系統設計 | 周瑞仁 |
BME7053 | 631 M3130 | 3 | 信號處理 | 顏炳郎 |
BME7402 | 631M3140 | 3 | 隨機訊號分析 | 周呈霙 |
BME7403 | 631 M3310 | 3 | 無線感測器網路技術導論 | 江昭皚 |
BME7408 | 631 M8210 | 3 | 影像處理原理及應用 | 林達德 |
課號 | 課程識別碼 | 學分 | 課程名稱 |
授課 教師 |
BME5122 | 631 U4760 | 3 | 工程疲勞分析 | 廖國基 |
BME5703 | 631 U1770 | 3 | 廢棄物處理工程 | 周楚洋 |
BME5702 | 631 U1760 | 3 | 生物廢水工程 | 周楚洋 |
BME5718 | 631 U7330 | 3 | 生物程序工程 | 李允中 |
BME5719 | 631 U7780 | 3 | 厭氧程序及實務 | 周楚洋 |
BME5710 | 631 U7230 | 3 | 生物材料物性分析 | 陳世銘 |
BME5720 | 631 U7990 | 3 | 再生能源及生物資源循環利用技術 |
周楚洋 主持 |
BME7054 | 631 M7660 | 3 | 生物產業單元操作 | 李允中 |
BME7055 | 631 M7800 | 3 | 生物材料學 | 陳世銘 |
課號 | 課程識別碼 | 學分 | 課程名稱 |
授課 教師 |
BME5425 | 631 U3350 | 1 | 分子生物實驗方法導論(密集課程) | 陳林祈 |
BME5700 | 631 U3150 | 1 | 生化反應工程學導論(密集課程) | 陳林祈 |
BME5706 | 631 U4460 | 3 | MATLAB之工程應用 | 黃振康 |
BME5905 | 631 U1820 | 3 | 數學方法 | 江昭皚 |
BME5906 | 631 U1850 | 3 | 數值法 | 陳世銘 |
BME5907 | 631 U1950 | 3 | 有限元素法 | 葉仲基 |
BME5920 | 631 U7980 | 3 | 能源工程概論 | 陳洵毅 |
BME5923 | 631 U0400 | 2 | 生物系統工程之外國文獻導讀 | 陳世銘 |
BME5925 | 631 U7750 | 3 | 生物化學概論 | 侯詠德 |
BME5926 | 631 U1280 | 2 | 次世代定序資料分析(一) | 陳倩瑜 |
BME5927 | 631 U9610 | 3 | 動物細胞培養與實習 | 侯詠德 |
BME5928 | 631 U7800 | 3 | 食品工程與食品安全 | 謝博全 |
BME5929 | 631 U9500 | 3 | 生醫儀器分析學 | 陳林祈 |
BME5930 | 631 U4470 | 1 | 電腦輔助手術導論 | 顏炳郎 |
BME5931 | 631 U1290 | 2 | 次世代定序資料分析(二) | 陳倩瑜 |
BME5932 | 631 U0700 | 3 | 未來農業 | 陳世芳 |
BME5933 | 631 U3160 | 1 |
生化儀器分析(一): 生物分子分析原理與實務(密集課程) |
謝博全 |
BME5936 | 631 U9620 | 1 | 三維生物列印與器官晶片實務(密集課程) | 盧彥文侯詠德 |
BME7413 | 631 M9440 | 3 | 生物技術概論與應用 | 陳林祈 |
BME7902 | 631 M3100 | 3 | 試驗設計之工程應用 | 周呈霙 |
BME7907 | 631 M9470 | 2 | 奈米製劑與組織工程 | 侯詠德 |
BME8901 | 631 D5300 | 3 | 農業機械法規與標準特論 | 鄭宗記 |